ads

13 Ocak 2011 Perşembe

13.01.2011 Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatları Bugün Altın Fiyatı


Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 69,4 69,75 69,75
Altın / Ons Fiyatı 1385 1385,7 1385,1
Altın Kg / Dolar Fiyatı 44320 44370 44370
22 Ayar Altın Fiyatı 63,15 63,89 63,89
14 Ayar Altın Fiyatı 40,25 40,80 40,80
Çeyrek Altın Fiyatı 111,35 114,95 114,95
Yarım Altın Fiyatı 221,69 226,90 226,90
Tam Altın Fiyatı 443,08 454,80 454,80
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.111,40 1.133,49 1.133,49
Beşli Altın Fiyatı 2.221,80 2.262,98 2.262,98
Kalın Çeyrek Altın 115,01 118,46 118,76
Kalın Yarım Altın 229,52 233,72 233,72
Kalın Tam Altın 458,34 467,15 467,15
Kalın İkibuçuklu 1.145,30 1.167,72 1.167,72
Kalın Beşli Altın 2.290,40 2.330,34 2.330,34

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar