| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 73,25 | 73,6 | 73,65 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1430,8 | 1431,5 | 1431,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45690 | 45740 | 45700 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 66,66 | 67,42 | 67,46 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 42,49 | 43,06 | 43,09 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 117,47 | 121,13 | 121,21 |
| Yarım Altın Fiyatı | 233,94 | 239,26 | 239,42 |
| Tam Altın Fiyatı | 467,60 | 479,51 | 479,83 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.173,00 | 1.195,28 | 1.196,08 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.345,00 | 2.386,56 | 2.388,17 |
| Kalın Çeyrek Altın | 121,36 | 124,82 | 125,21 |
| Kalın Yarım Altın | 242,23 | 246,45 | 246,61 |
| Kalın Tam Altın | 483,75 | 492,60 | 492,93 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.208,83 | 1.231,34 | 1.232,17 |
| Kalın Beşli Altın | 2.417,45 | 2.457,58 | 2.459,23 |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
6 Mart 2011 Pazar
7 Mart Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Tam Altın Kapalı Çarşı Altın Fiyatı 14 Ayar Altın Fiyatı Beşli Altın
07.03.2011 Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Tam Altın Kapalı Çarşı Altın Fiyatı 14 Ayar Altın Fiyatı Beşli Altın
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 73,25 | 73,6 | 73,65 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1430,8 | 1431,5 | 1431,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45690 | 45740 | 45700 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 66,66 | 67,42 | 67,46 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 42,49 | 43,06 | 43,09 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 117,47 | 121,13 | 121,21 |
| Yarım Altın Fiyatı | 233,94 | 239,26 | 239,42 |
| Tam Altın Fiyatı | 467,60 | 479,51 | 479,83 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.173,00 | 1.195,28 | 1.196,08 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.345,00 | 2.386,56 | 2.388,17 |
| Kalın Çeyrek Altın | 121,36 | 124,82 | 125,21 |
| Kalın Yarım Altın | 242,23 | 246,45 | 246,61 |
| Kalın Tam Altın | 483,75 | 492,60 | 492,93 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.208,83 | 1.231,34 | 1.232,17 |
| Kalın Beşli Altın | 2.417,45 | 2.457,58 | 2.459,23 |
07 Mart Pazartesi Dolar Fiyatları Döviz Fiyatları Kur Euro Sterlin Fiyatları Döviz Fiyat Dolarda Son Durum
07 Mart Dolar Fiyatları Döviz Fiyatları Euro Sterlin Fiyatları Döviz Fiyat Dolarda Son Durum
| Döviz | Alış | Satış | % | ||
| Dolar | 1.6020 | 1.6030 | 0.03 | ![]() | |
| Euro | 2.2400 | 2.2410 | 0.38 | ![]() | |
| Sterlin | 2.5990 | 2.6130 | -0.34 | ![]() | |
| Japon Yeni | 1.9350 | 1.9520 | -0.18 | ![]() | |
| Isv. Frangi | 1.7250 | 1.7350 | 0.58 | ![]() |
07-03-2011 Dolar Fiyatları Döviz Fiyatları Euro Sterlin Fiyatları Döviz Fiyat Dolarda Son Durum
07-03-2011 Dolar Fiyatları Döviz Fiyatları Euro Sterlin Fiyatları Döviz Fiyat Dolarda Son Durum
| Döviz | Alış | Satış | % | ||
| Dolar | 1.6020 | 1.6030 | 0.03 | ![]() | |
| Euro | 2.2400 | 2.2410 | 0.38 | ![]() | |
| Sterlin | 2.5990 | 2.6130 | -0.34 | ![]() | |
| Japon Yeni | 1.9350 | 1.9520 | -0.18 | ![]() | |
| Isv. Frangi | 1.7250 | 1.7350 | 0.58 | ![]() |
Kaydol:
Yorumlar (Atom)

