| Döviz | Alış | Satış | % | ||
| Dolar | 1.6020 | 1.6030 | 0.03 | ![]() | |
| Euro | 2.2400 | 2.2410 | 0.38 | ![]() | |
| Sterlin | 2.5990 | 2.6130 | -0.34 | ![]() | |
| Japon Yeni | 1.9350 | 1.9520 | -0.18 | ![]() | |
| Isv. Frangi | 1.7250 | 1.7350 | 0.58 | ![]() |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
6 Mart 2011 Pazar
07-03-2011 Dolar Fiyatları Döviz Fiyatları Euro Sterlin Fiyatları Döviz Fiyat Dolarda Son Durum
07-03-2011 Dolar Fiyatları Döviz Fiyatları Euro Sterlin Fiyatları Döviz Fiyat Dolarda Son Durum
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder