6 Mart Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Tam Altın Kapalı Çarşı Altın Fiyatı 14 Ayar Altın Fiyatı Beşli Altın
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 73,25 | 73,6 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1430,8 | 1431,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45690 | 45740 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 66,66 | 67,42 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 42,49 | 43,06 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 117,47 | 121,13 |
| Yarım Altın Fiyatı | 233,94 | 239,26 |
| Tam Altın Fiyatı | 467,60 | 479,51 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.173,00 | 1.195,28 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.345,00 | 2.386,56 |
| Kalın Çeyrek Altın | 121,36 | 124,82 |
| Kalın Yarım Altın | 242,23 | 246,45 |
| Kalın Tam Altın | 483,75 | 492,60 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.208,83 | 1.231,34 |
| Kalın Beşli Altın | 2.417,45 | 2.457,58 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder