Altın Fiyatları | 24.01.2011 |
| Alış | Satış | Önceki S. |
24 Ayar Altın Fiyatı | 67,8 | 68,2 | 68,5 |
Altın / Ons Fiyatı | 1342,7 | 1343,4 | 1343,4 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43110 | 43130 | 43040 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 61,70 | 62,47 | 62,75 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 39,32 | 39,90 | 40,07 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 108,80 | 112,46 | 112,94 |
Yarım Altın Fiyatı | 216,60 | 221,92 | 222,89 |
Tam Altın Fiyatı | 432,89 | 444,84 | 446,77 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.085,80 | 1.108,61 | 1.113,43 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.170,60 | 2.213,22 | 2.222,85 |
Kalın Çeyrek Altın | 112,37 | 115,90 | 116,70 |
Kalın Yarım Altın | 224,24 | 228,60 | 229,59 |
Kalın Tam Altın | 447,78 | 456,90 | 458,89 |
Kalın İkibuçuklu | 1.118,90 | 1.142,11 | 1.147,06 |
Kalın Beşli Altın | 2.237,60 | 2.279,11 | 2.289,03 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder