Altın Fiyatları |
| Alış | Satış | ÖncekiS. |
24 Ayar Altın Fiyatı | 67,4 | 67,75 | 67,75 |
Altın / Ons Fiyatı | 1333,3 | 1334 | 1334 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 42680 | 42700 | 42700 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 61,33 | 62,06 | 62,06 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 39,09 | 39,63 | 39,63 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 108,17 | 111,74 | 111,74 |
Yarım Altın Fiyatı | 215,33 | 220,48 | 220,48 |
Tam Altın Fiyatı | 430,34 | 441,96 | 441,96 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.079,40 | 1.101,39 | 1.101,39 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.157,80 | 2.198,78 | 2.198,78 |
Kalın Çeyrek Altın | 111,71 | 115,16 | 115,46 |
Kalın Yarım Altın | 222,92 | 227,11 | 227,11 |
Kalın Tam Altın | 445,14 | 453,93 | 453,93 |
Kalın İkibuçuklu | 1.112,30 | 1.134,67 | 1.134,67 |
Kalın Beşli Altın | 2.224,40 | 2.264,24 | 2.264,24 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder