| | Alış | Satış |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,95 | 69,3 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1356,5 | 1357,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43390 | 43310 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 62,74 | 63,48 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 39,99 | 40,54 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 110,63 | 114,23 |
| Yarım Altın Fiyatı | 220,26 | 225,45 |
| Tam Altın Fiyatı | 440,21 | 451,91 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.104,20 | 1.126,27 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.207,40 | 2.248,53 |
| Kalın Çeyrek Altın | 114,27 | 117,72 |
| Kalın Yarım Altın | 228,04 | 232,24 |
| Kalın Tam Altın | 455,37 | 464,17 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.137,88 | 1.160,28 |
| Kalın Beşli Altın | 2.275,55 | 2.315,47 |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
13 Şubat 2011 Pazar
14 Şubat Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Tam Altın Fiyatı 24 ayar altın fiyatı 14 ayar altında son durum yarım altın fiyatı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder