| Döviz | Alış | Satış | % | ||
| Dolar | 1.5790 | 1.5800 | -0.16 | ![]() | |
| Euro | 2.1450 | 2.1460 | 0.35 | ![]() | |
| Sterlin | 2.5450 | 2.5580 | -0.10 | ![]() | |
| Japon Yeni | 1.8810 | 1.8970 | -0.32 | ![]() | |
| Isv. Frangi | 1.6530 | 1.6620 | 0.27 | ![]() |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder