25 Şubat Cuma Altın Fiyatlarında Son Durum
| | Alış | Satış |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 72,55 | 72,9 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1413,4 | 1414,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45160 | 45180 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 66,02 | 66,78 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 42,08 | 42,65 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 116,35 | 120,00 |
| Yarım Altın Fiyatı | 231,71 | 237,01 |
| Tam Altın Fiyatı | 463,14 | 475,02 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.161,80 | 1.184,05 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.322,60 | 2.364,09 |
| Kalın Çeyrek Altın | 120,21 | 123,67 |
| Kalın Yarım Altın | 239,92 | 244,13 |
| Kalın Tam Altın | 479,13 | 487,97 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.197,28 | 1.219,77 |
| Kalın Beşli Altın | 2.394,35 | 2.434,45 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder