| Açıklama | Son | Fark | ||
| SPOT ALTIN TL/GR | 68460.00 | -0.80 | ||
| SPOT ALTIN USD/ONS | 1361.40 | 0.81 | ||
| CUMHURİYET ALTINI | 462.50 | -0.11 | ||
| YURTDIŞI ALTIN | 1364.70 | 0.09 | ||
| KAPALIÇARŞI ALTIN | 69.59 | 0.86 |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder