
Döviz | Alış | Satış | % | ||
Dolar | 1.5870 | 1.5880 | 0.67 | ![]() | |
Euro | 2.1690 | 2.1700 | 0.53 | ![]() | |
Sterlin | 2.5680 | 2.5810 | 0.29 | ![]() | |
Japon Yeni | 1.8960 | 1.9130 | 0.24 | ![]() | |
Isv. Frangi | 1.6710 | 1.6800 | 0.39 | ![]() |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder