1 Mart Salı Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Altın Fiyatı 24 Ayar Altın Tam Altın Fiyatları Son Durum Serbest Piyasa Altın Fiyatları 14 ayar tam
1 Mart Salı Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Altın Fiyatı 24 Ayar Altın Tam Altın Fiyatları Son Durum Serbest Piyasa Altın Fiyatları 14 ayar tam
| Alış | Satış |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 72,35 | 72,7 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1413,2 | 1413,9 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45130 | 45150 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 65,84 | 66,59 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 41,96 | 42,53 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 116,04 | 119,68 |
| Yarım Altın Fiyatı | 231,07 | 236,37 |
| Tam Altın Fiyatı | 461,87 | 473,73 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.158,60 | 1.180,84 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.316,20 | 2.357,67 |
| Kalın Çeyrek Altın | 119,88 | 123,34 |
| Kalın Yarım Altın | 239,26 | 243,47 |
| Kalın Tam Altın | 477,81 | 486,65 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.193,98 | 1.216,47 |
| Kalın Beşli Altın | 2.387,75 | 2.427,84 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder