ads

10 Mart 2011 Perşembe

11.03.2011 Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Tam Altın Fiyatı Kapalıçarşı Altın Fiyatı 14 Ayar Altın Fiyatı Beşli Altın Serbest Piyasa Altın Son dak

11.03.2011 Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Tam Altın Fiyatı Kapalıçarşı Altın Fiyatı 14 Ayar Altın Fiyatı Beşli Altın Serbest Piyasa Altın Son dakika

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 71,45 71,8 71,8
Altın / Ons Fiyatı 1404,1 1404,8 1408,1
Altın Kg / Dolar Fiyatı 45050 45070 45070
22 Ayar Altın Fiyatı 65,02 65,77 65,77
14 Ayar Altın Fiyatı 41,44 42,00 42,00
Çeyrek Altın Fiyatı 114,61 118,24 118,24
Yarım Altın Fiyatı 228,21 233,48 233,48
Tam Altın Fiyatı 456,14 467,96 467,96
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.144,20 1.166,39 1.166,39
Beşli Altın Fiyatı 2.287,40 2.328,78 2.328,78
Kalın Çeyrek Altın 118,39 121,85 122,15
Kalın Yarım Altın 236,29 240,50 240,50
Kalın Tam Altın 471,87 480,70 480,70
Kalın İkibuçuklu 1.179,13 1.201,60 1.201,60
Kalın Beşli Altın 2.358,05 2.398,09 2.398,09

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar