| | Alış | Satış |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 72,15 | 72,5 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1417,6 | 1418,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45410 | 45430 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 65,66 | 66,41 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 41,85 | 42,41 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 115,72 | 119,36 |
| Yarım Altın Fiyatı | 230,44 | 235,73 |
| Tam Altın Fiyatı | 460,60 | 472,45 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.155,40 | 1.177,63 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.309,80 | 2.351,25 |
| Kalın Çeyrek Altın | 119,55 | 123,01 |
| Kalın Yarım Altın | 238,60 | 242,81 |
| Kalın Tam Altın | 476,49 | 485,33 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.190,68 | 1.213,16 |
| Kalın Beşli Altın | 2.381,15 | 2.421,23 |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
12 Mart 2011 Cumartesi
12 Mart Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Tam Altın Fiyatı 14 Ayar Altın Fiyatı Beşli Altın 24 ayar altın Serbest Piyasa Altın 24 ayar altın
12 Mart Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Tam Altın Fiyatı 14 Ayar Altın Fiyatı Beşli Altın 24 ayar altın Serbest Piyasa Altın Son dakika altın
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder