| Döviz | Alış | Satış | % | ||
| Dolar | 1.6090 | 1.6100 | 0.59 | ![]() | |
| Euro | 2.2240 | 2.2250 | 0.66 | ![]() | |
| Sterlin | 2.6090 | 2.6230 | 0.31 | ![]() | |
| Japon Yeni | 1.9520 | 1.9690 | 0.28 | ![]() | |
| Isv. Frangi | 1.7260 | 1.7360 | 0.46 | ![]() |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
2 Mart 2011 Çarşamba
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder