| Döviz | Alış | Satış | % | ||
| Dolar | 1.6010 | 1.6020 | -0.77 | ![]() | |
| Euro | 2.2310 | 2.2320 | -0.42 | ![]() | |
| Sterlin | 2.5960 | 2.6100 | -1.36 | ![]() | |
| Japon Yeni | 1.9300 | 1.9470 | -1.80 | ![]() | |
| Isv. Frangi | 1.7130 | 1.7230 | -1.77 | ![]() |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
3 Mart 2011 Perşembe
04.03.2011 Dolar Kuru Döviz Fiyatları Serbest Piyasa Dolar Euro Sterlin Fiyatlarında Son Durum Bugün dolar fiyatı
04.03.2011 Dolar Kuru Döviz Fiyatlari Serbest Piyasa Dolar Euro Sterlin Fiyatlarında Son Durum Bugün dolar fiyatı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder