ads

31 Ocak 2011 Pazartesi

01-02-2011 Altin Fiyatlari-Ceyrek Altin-24 Ayar Altin Fiyati-Yarim Altin Fiyatı-Tam Altın Fiyatı Ons Fiyatı 22 Ayar Altın Fiyatı

Altın Fiyatları

31.01.2011
24 Ayar Altın Fiyatı 68,2 68,55 68,55

Altın / Ons Fiyatı 1330,2 1330,9 1330,9

Altın Kg / Dolar Fiyatı 42550 42570 42570

22 Ayar Altın Fiyatı 62,06 62,79 62,79

14 Ayar Altın Fiyatı 39,56 40,10 40,10

Çeyrek Altın Fiyatı 109,44 113,02 113,02

Yarım Altın Fiyatı 217,88 223,05 223,05

Tam Altın Fiyatı 435,43 447,09 447,09

İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.092,20 1.114,23 1.114,23

Beşli Altın Fiyatı 2.183,40 2.224,46 2.224,46

Kalın Çeyrek Altın 113,03 116,48 116,78

Kalın Yarım Altın 225,56 229,76 229,76

Kalın Tam Altın 450,42 459,22 459,22

Kalın İkibuçuklu 1.125,50 1.147,89 1.147,89

Kalın Beşli Altın 2.250,80 2.290,68 2.290,68

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar