Serbest Piyasa
Döviz | Alış | Satış | % | ||
Dolar | 1.6010 | 1.6020 | -0.53 | ![]() | |
Euro | 2.1970 | 2.1980 | 0.34 | ![]() | |
Sterlin | 2.5570 | 2.5700 | 0.29 | ![]() | |
Japon Yeni | 1.9370 | 1.9540 | -0.89 | ![]() | |
Isv. Frangi | 1.6890 | 1.6980 | -1.08 | ![]() |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
Döviz | Alış | Satış | % | ||
Dolar | 1.6010 | 1.6020 | -0.53 | ![]() | |
Euro | 2.1970 | 2.1980 | 0.34 | ![]() | |
Sterlin | 2.5570 | 2.5700 | 0.29 | ![]() | |
Japon Yeni | 1.9370 | 1.9540 | -0.89 | ![]() | |
Isv. Frangi | 1.6890 | 1.6980 | -1.08 | ![]() |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder