Altın Fiyatları | 14.01.2011 |
| Alış | Satış | Önceki S. |
24 Ayar Altın Fiyatı | 68,5 | 68,95 | 68,95 |
Altın / Ons Fiyatı | 1384,7 | 1385,4 | 1385,7 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44200 | 44220 | 44220 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 62,34 | 63,16 | 63,16 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 39,73 | 40,34 | 40,34 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 109,92 | 113,66 | 113,66 |
Yarım Altın Fiyatı | 218,83 | 224,33 | 224,33 |
Tam Altın Fiyatı | 437,35 | 449,66 | 449,66 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.097,00 | 1.120,65 | 1.120,65 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.193,00 | 2.237,30 | 2.237,30 |
Kalın Çeyrek Altın | 113,53 | 117,14 | 117,44 |
Kalın Yarım Altın | 226,55 | 231,08 | 231,08 |
Kalın Tam Altın | 452,40 | 461,86 | 461,86 |
Kalın İkibuçuklu | 1.130,45 | 1.154,50 | 1.154,50 |
Kalın Beşli Altın | 2.260,70 | 2.303,90 | 2.303,90 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder