Altın Fiyatları | 17.01.2011 |
| Alış | Satış | Önceki S. |
24 Ayar Altın Fiyatı | 67,8 | 68,15 | 68,2 |
Altın / Ons Fiyatı | 1361 | 1361,7 | 1360,2 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43650 | 43670 | 43670 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 61,70 | 62,43 | 62,47 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 39,32 | 39,87 | 39,90 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 108,80 | 112,38 | 112,46 |
Yarım Altın Fiyatı | 216,60 | 221,76 | 221,92 |
Tam Altın Fiyatı | 432,89 | 444,52 | 444,84 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.085,80 | 1.107,81 | 1.108,61 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.170,60 | 2.211,62 | 2.213,22 |
Kalın Çeyrek Altın | 112,37 | 115,82 | 116,20 |
Kalın Yarım Altın | 224,24 | 228,44 | 228,60 |
Kalın Tam Altın | 447,78 | 456,57 | 456,90 |
Kalın İkibuçuklu | 1.118,90 | 1.141,28 | 1.142,11 |
Kalın Beşli Altın | 2.237,60 | 2.277,46 | 2.279,11 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder