SERBEST PİYASA
Döviz | Alış | Satış | % | ||
Dolar | 1.5850 | 1.5860 | -0.03 | ![]() | |
Euro | 2.1720 | 2.1730 | -0.02 | ![]() | |
Sterlin | 2.5430 | 2.5560 | -0.41 | ![]() | |
Japon Yeni | 1.9050 | 1.9220 | -0.49 | ![]() | |
Isv. Frangi | 1.6440 | 1.6530 | -0.39 | ![]() |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder