| Dolar | 1.5985 | ![]() | 0.79% |
| Euro | 2.1725 | ![]() | -0.02% |
| Sterlin | 2.5630 | ![]() | 0.12% |
| EURO/USD | 1.3586 | ![]() | -1.05% |
| Bono | 7.79 | ![]() | 3.59% |
| Altın | 69.37 | ![]() | 0.83% |
| Gecelik Repo | 6.50 | ||
| Haftalık Repo | 6.60 |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
10 Şubat 2011 Perşembe
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)



Hiç yorum yok:
Yorum Gönder