| | Alış | Satış |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 69,7 | 70,05 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1364,7 | 1365,4 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43610 | 43630 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 63,43 | 64,17 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 40,43 | 40,98 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 111,82 | 115,43 |
| Yarım Altın Fiyatı | 222,65 | 227,86 |
| Tam Altın Fiyatı | 444,99 | 456,72 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.116,20 | 1.138,30 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.231,40 | 2.272,61 |
| Kalın Çeyrek Altın | 115,51 | 118,96 |
| Kalın Yarım Altın | 230,51 | 234,72 |
| Kalın Tam Altın | 460,32 | 469,13 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.150,25 | 1.172,68 |
| Kalın Beşli Altın | 2.300,30 | 2.340,25 |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
14 Şubat 2011 Pazartesi
15-02-2011 Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Tam Altın Fiyatı 24 ayar altın fiyatı 14 ayar altında son durum yarım altın fiyatı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder