| Döviz | Alış | Satış | % | ||
| Dolar | 1.5810 | 1.5820 | -0.78 | ![]() | |
| Euro | 2.1370 | 2.1380 | -0.72 | ![]() | |
| Sterlin | 2.5290 | 2.5430 | -1.67 | ![]() | |
| Japon Yeni | 1.8710 | 1.8880 | -1.34 | ![]() | |
| Isv. Frangi | 1.6260 | 1.6350 | -1.24 | ![]() |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder