
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 72 | 72,35 | 72,35 | %0 | 16:22 |
Altın / Ons Fiyatı | 1410 | 1410,7 | 1410,7 | %0 | 16:22 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45020 | 45040 | 45040 | %0 | 14:50 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 65,52 | 66,27 | 66,27 | %0 | 16:22 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 41,76 | 42,32 | 42,32 | %0 | 16:22 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 115,48 | 119,12 | 119,12 | %0 | 16:22 |
Yarım Altın Fiyatı | 229,96 | 235,24 | 235,24 | %0 | 16:22 |
Tam Altın Fiyatı | 459,64 | 471,49 | 471,49 | %0 | 16:22 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.153,00 | 1.175,22 | 1.175,22 | %0 | 16:22 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.305,00 | 2.346,44 | 2.346,44 | %0 | 16:22 |
Kalın Çeyrek Altın | 119,30 | 122,76 | 123,06 | %0 | 16:22 |
Kalın Yarım Altın | 238,10 | 242,32 | 242,32 | %0 | 16:22 |
Kalın Tam Altın | 475,50 | 484,33 | 484,33 | %0 | 16:22 |
Kalın İkibuçuklu | 1.188,20 | 1.210,68 | 1.210,68 | %0 | 16:22 |
Kalın Beşli Altın | 2.376,20 | 2.416,27 | 2.416,27 | %0 | 16:22 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder