
Döviz | Alış | Satış | % | ||
Dolar | 1.5940 | 1.5950 | -0.59 | ![]() | |
Euro | 2.1920 | 2.1990 | -0.61 | ![]() | |
Sterlin | 2.5620 | 2.5750 | -0.98 | ![]() | |
Japon Yeni | 1.9390 | 1.9560 | -0.64 | ![]() | |
Isv. Frangi | 1.7100 | 1.7200 | -1.21 | ![]() |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder