| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 72,6 | 72,95 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1426,9 | 1427,6 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45810 | 45830 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 66,07 | 66,82 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 42,11 | 42,68 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 116,43 | 120,08 |
| Yarım Altın Fiyatı | 231,87 | 237,17 |
| Tam Altın Fiyatı | 463,46 | 475,34 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.162,60 | 1.184,85 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.324,20 | 2.365,70 |
| Kalın Çeyrek Altın | 120,29 | 123,75 |
| Kalın Yarım Altın | 240,08 | 244,30 |
| Kalın Tam Altın | 479,46 | 488,30 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.198,10 | 1.220,60 |
| Kalın Beşli Altın | 2.396,00 | 2.436,10 |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
9 Mart 2011 Çarşamba
10.03.2011 Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Tam Altın Kapalı Çarşı Altın Fiyatı 14 Ayar Altın Fiyatı Beşli Altın Serbest Piyasa Altın Son dakika al
10.03.2011 Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Tam Altın Kapalı Çarşı Altın Fiyatı 14 Ayar Altın Fiyatı Beşli Altın Serbest Piyasa Altın Son dakika al
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder