| Döviz | Alış | Satış | % | ||
| Dolar | 1.5910 | 1.5920 | -0.44 | ![]() | |
| Euro | 2.2110 | 2.2120 | -1.21 | ![]() | |
| Sterlin | 2.5650 | 2.5780 | -0.66 | ![]() | |
| Japon Yeni | 1.9120 | 1.9280 | -0.93 | ![]() | |
| Isv. Frangi | 1.6940 | 1.7040 | -1.40 | ![]() |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
9 Mart 2011 Çarşamba
9 Mart Dolar Fiyatı Dolar Kuru Dolar Fiyatları Döviz Kurları Yuro Euro Avro Fiyatı Serbest Piyasa Dolar Sterlin Dolar Fiyatları Bugün
9 Mart Dolar Fiyatı Dolar Kuru Dolar Fiyatları Döviz Kurları Yuro Euro Avro Fiyatı Serbest Piyasa Dolar Sterlin Dolar Fiyatları Bugün
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder