| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 72,9 | 73,25 | 73,25 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1427,3 | 1428 | 1429,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45720 | 45740 | 45740 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 66,34 | 67,10 | 67,10 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 42,28 | 42,85 | 42,85 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 116,91 | 120,57 | 120,57 |
| Yarım Altın Fiyatı | 232,82 | 238,13 | 238,13 |
| Tam Altın Fiyatı | 465,37 | 477,27 | 477,27 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.167,40 | 1.189,66 | 1.189,66 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.333,80 | 2.375,33 | 2.375,33 |
| Kalın Çeyrek Altın | 120,79 | 124,25 | 124,55 |
| Kalın Yarım Altın | 241,07 | 245,29 | 245,29 |
| Kalın Tam Altın | 481,44 | 490,28 | 490,28 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.203,05 | 1.225,56 | 1.225,56 |
| Kalın Beşli Altın | 2.405,90 | 2.446,01 | 2.446,01 |
Serbest piyasa, dolar fiyatları, Altın fiyatları, Hisse senetleri anlık fiyatlarını,piyasalardaki son dakika gelişmeleri bu blogda!
ads
9 Mart 2011 Çarşamba
9 Mart Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Altın Fiyatları Kapalıçarşı Altın Fiyatı 24 Ayar Altın Tam altın Fiyatı 14 Ayar 24 Ayar Altın Fiyatı Serbes
9 Mart Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatı Altın Fiyatları Kapalıçarşı Altın Fiyatı 24 Ayar Altın Tam altın Fiyatı 14 Ayar 24 Ayar Altın Fiyatı Serbest Piyasa Altın
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder